PERIODE 2018-2021
No | Posisi | Nama Lengkap |
1 | Ketua Umum / Pastor Kepala | Pastor Rafael Maria Haryo Adipramono, OSC |
2 | Ketua 1 / Pastor Rekan | Pastor Yohanes Harry Poernomo Noll, OSC |
3 | Ketua 2 / Pastor Rekan | Pastor Yohanes Haris Andjaja, OSC |
4 | Wakil Ketua 1 | Adrianus Hardhono Pringgo Yuwono |
5 | Wakil Ketua 2 / Katekese | Yoannes Pemandi Djoni Halim |
6 | Sekretaris 1 | Antonius Susianto Setiadi |
7 | Sekretaris 2 | Lucia Vivie Andrianie |
8 | Bendahara 1 | Agustinus Wahyu Indradi |
9 | Bendahara 2 | Josefin Esti Dwita Maryanti |
10 | Liturgi | Sweet Bertha Diah Pudjiastuti |
11 | Komunikasi Sosial | Maria Laetitia Liza Muliani Budihardja |
12 | BIA | Vincensia Voliana |
13 | BIR | Petrus Febry |
14 | Infrastruktur & Pengembangan Gereja | Vinsensius Hendri |
15 | Kerasulan Keluarga | Clara Evi Candrajuli Citraningtyas |
16 | HAAK | Christophorus Pungky Putranto |
17 | Kepemudaan | Robertus Ruben Gunadi Widjaja |
18 |
Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) & Pendamping Seksi Kesehatan |
Albertus Magnus Cung Jayanto |
19 | Rumah Tangga Gereja | Diana Marliana Rosa |
20 | Kekaryawanan & Pendamping SPKSM | Benediktus Yoseph Labre Eddy Boediarto D.S.B |
21 | Lingkungan Hidup | Paulus Rudy Ismail |
22 | Pemeliharaan Aset Gereja | Firdaus Herfi Irwan Ang Chy Him |
23 | Kerasulan Kitab Suci | Benyamin Silvester Wayong |
24 | LITBANG | Antonius Jandra Rohandy |
25 | Pendidikan | Reiner Djukardi Kurniawan |
26 | PEKAD | Fransiscus De Sales Prahastanto |
27 | Pengembangan Wilayah | Stephanus Tirtoroso Tarto |